Специальное предложение toggle
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Наличие на складе toggle
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Производитель: GT7
Линия горячего гранулирования пластмасс ЛГГ
Производитель: GT7
Линия горячего гранулирования пластмасс ЛГГ предназначена для переработки в гранулы крошки и агломерата из полиэтилена высокого и низкого давления, полипропилена.
Технические характеристики:
| Производительность,в зависимости от перерабатываемого маетриала, кг/час | 100-200 |
| Размеры гранул,мм | 2-6 |
| Установленная мощность, кВт | 90 |
| Мощность двигателя экструдера, кВт | 55 |
| Количество зон обогрева гильзы экструдера | 5 |
| Диапазон регулирования температуры, С | 50-350 |
| Общая мощность нагревателей экструдера, кВт | 20 |
| Мощность электродвигателей вентилятора, кВт | 0,37 |
| Общая мощность нагревателей головки гранулирования, кВт | 6,4 |
| Мощность электродвигателя головки гранулирования, кВт | 0,37 |
| Мощность электродвигателя ванны охлаждения, кВт | 0,55 |
| Частота вращения вала шнекового транспортера, об/мин | 56 |
| Мощность электродвигателя центрифуги, кВт | 3 |
| Частота вращения вала центрифуги, об/мин | 1500 |
| Мощность электродвигателя бункера, кВт | 1,1 |
| Частота вращения шнека бункера, об/мин | 35 |
| Расход воды, м.куб./час | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 5300Х1275Х2250 |
| Масса, кг | 2800 |









